ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
2η ΦΑΣΗ
| No | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| 1 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 2 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 7 | ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ |
| 8 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
| No | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| 9 | Νο 1 | Νο 2 |
| 10 | Νο 3 | Νο 4 |
| 11 | Νο 5 | Νο 6 |
| 12 | Νο 7 | Νο 8 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
| No | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| 13 | Νο 9 | Νο 10 |
| 14 | Νο 11 | Νο 12 |
ΤΕΛΙΚΟΣ
| No | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| 15 | Νο 13 | Νο 14 |