Αριστούχοι 4ου Γυμνασίου Κατερίνης.
Α΄ ΤΑΞΗ
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΚΟΥΤΚΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΦΩΤΙΟΣ | 20 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΥΡΤΩ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20 |
| 3 | ΠΑΝΙΔΟΥ | ΛΥΔΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
| 4 | ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΟΥ | ΙΡΙΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
| 5 | ΦΟΡΟΖΙΔΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΦΩΤΙΟΣ | 20 |
| 6 | ΧΙΟΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
| 7 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 14/15 |
| 8 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 14/15 |
| 9 | ΒΑΚΙΡΤΖΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 13/15 |
| 10 | ΜΗΤΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 13/15 |
| 11 | ΑΪΔΟΝΙΔΟΥ | ΥΒΟΝΝΗ ΑΝΝΑ | ΣΑΜΟΥΗΛ | 19 12/15 |
| 12 | ΒΑΚΙΡΤΖΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 12/15 |
| 13 | ΚΟΥΤΡΟΥΠΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 11/15 |
| 14 | ΡΟΥΜΠΙΕ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 11/15 |
| 15 | ΣΕΡΑΠΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 19 11/15 |
| 16 | ΓΚΙΑΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 10/15 |
| 17 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 10/15 |
| 18 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 10/15 |
| 19 | ΣΙΑΚΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 19 9/15 |
| 20 | ΧΡΥΣΙΚΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 9/15 |
| 21 | ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 8/15 |
| 22 | ΚΗΤΙΔΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 8/15 |
| 23 | ΣΑΜΑΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 8/15 |
| 24 | ΛΥΚΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 7/15 |
| 25 | ΜΗΤΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 7/15 |
| 26 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 7/15 |
| 27 | ΚΑΠΟΥΝΙΑΡΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 5/15 |
| 28 | ΜΗΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 4/15 |
| 29 | ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 4/15 |
| 30 | ΓΙΕΤΣΚΟ | ΣΟΦΙΑ | ΕΛΤΟΝ | 19 3/15 |
| 31 | ΜΑΓΙΩΝΑ | ΑΦΡΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 2/15 |
| 32 | ΠΙΤΣΙΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 19 2/15 |
| 33 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΖΩΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 1/15 |
| 34 | ΒΑΣΣΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 1/15 |
| 35 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ | ΓΑΒΡΙΕΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 1/15 |
| 36 | ΠΑΓΩΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 14/15 |
| 37 | ΠΑΠΑΖΗΣΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 18 14/15 |
| 38 | ΤΑΡΕΝΙΔΗ | ΕΥΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 14/15 |
| 39 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 13/15 |
| 40 | ΓΩΤΤΑΣ | ΕΡΡΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 13/15 |
| 41 | ΣΤΑΦΑ | ΑΡΛΑ | ΧΑΛΙΛ | 18 13/15 |
| 42 | ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18 13/15 |
| 43 | ΗΛΙΑΔΗ | ΤΖΙΟΪΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 18 12/15 |
| 44 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 18 12/15 |
| 45 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 12/15 |
| 46 | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 18 11/15 |
| 47 | ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 18 11/15 |
| 48 | ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18 10/15 |
| 49 | ΜΑΡΕΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 9/15 |
| 50 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 9/15 |
| 51 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 18 9/15 |
| 52 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 8/15 |
| 53 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 8/15 |
Β΄ ΤΑΞΗ
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΒΛΑΒΟΓΕΛΑΚΗ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΟΦΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 20 |
| 2 | ΓΡΑΙΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 |
| 3 | ΜΑΝΩΛΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ ΗΛΙΑΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 20 |
| 4 | ΜΠΑΤΣΙΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 |
| 5 | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 |
| 6 | ΝΑΣΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 |
| 7 | ΣΑΛΤΑΠΙΔΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 20 |
| 8 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 |
| 9 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
| 10 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 14/15 |
| 11 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 10/15 |
| 12 | ΜΟΣΧΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 19 10/15 |
| 13 | ΜΠΑΣΔΡΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 10/15 |
| 14 | ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 9/15 |
| 15 | ΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 8/15 |
| 16 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΥΜΕΩΝ | 19 6/15 |
| 17 | ΜΠΑΤΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 19 5/15 |
| 18 | ΤΖΙΜΑΠΙΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 5/15 |
| 19 | ΠΡΙΣΚΟΜΑΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΡΗΣ | 19 4/15 |
| 20 | ΜΑΛΙΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 3/15 |
| 21 | ΤΣΟΥΤΣΛΗ | ΑΝΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 19 3/15 |
| 22 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 2/14 |
| 23 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 2/15 |
| 24 | ΜΑΛΙΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 1/15 |
| 25 | ΚΟΥΓΙΟΥΝΤΖΙΤΣ | ΛΟΥΚΑ | ΖΕΛΙΚΟ | 18 14/15 |
| 26 | ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 14/15 |
| 27 | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 13/15 |
| 28 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 12/15 |
| 29 | ΚΟΣΜΙΔΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 12/15 |
| 30 | ΖΑΓΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 18 11/15 |
| 31 | ΜΙΓΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 11/15 |
| 32 | ΤΣΙΑΟΥΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 18 11/15 |
| 33 | ΜΠΛΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 10/15 |
| 34 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18 10/15 |
| 35 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 9/15 |
| 36 | ΣΑΡΑΓΛΗ | ΜΕΝΕΞΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18 8/15 |
Γ΄ ΤΑΞΗ
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΔΗΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 |
| 2 | ΜΠΑΤΖΙΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 20 |
| 4 | ΤΖΑΦΕΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 20 |
| 5 | ΤΖΗΤΗΡΙΔΟΥ | ΛΥΔΙΑ ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 |
| 6 | ΤΙΟΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 20 |
| 7 | ΦΩΤΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 |
| 8 | ΧΡΥΣΙΚΟΥ | ΖΩΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20 |
| 9 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 19 14/15 |
| 10 | ΚΟΥΤΣΙΩΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 14/15 |
| 11 | ΒΕΡΓΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 13/15 |
| 12 | ΜΑΛΑΜΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 13/15 |
| 13 | ΜΗΝΤΖΙΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΝΟΣ | 19 13/15 |
| 14 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 19 12/15 |
| 15 | ΚΥΡΑΪΛΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 12/15 |
| 16 | ΠΑΠΑΖΙΩΓΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 12/15 |
| 17 | ΜΠΑΣΔΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 11/15 |
| 18 | ΒΑΣΑΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΑΡΚΟΣ | 19 10/15 |
| 19 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 10/15 |
| 20 | ΓΩΤΤΑΣ | ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 10/15 |
| 21 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 10/15 |
| 22 | ΤΟΚΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 10/15 |
| 23 | ΧΑΝΑ | ΠΕΓΚΙ | ΦΑΤΜΙΡ | 19 10/15 |
| 24 | ΤΖΙΤΖΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ – ΟΛΓΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19 8/15 |
| 25 | ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 6/15 |
| 26 | ΤΣΑΟΥΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 6/15 |
| 27 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 6/15 |
| 28 | ΕΛΕΝΙΔΗ | ΣΟΝΙΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 19 5/15 |
| 29 | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 5/15 |
| 30 | ΛΥΚΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 4/15 |
| 31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 4/15 |
| 32 | ΠΟΔΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 4/15 |
| 33 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19 2/15 |
| 34 | ΚΟΥΚΟΛΗ | ΑΡΕΤΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 19 1/15 |
| 35 | ΧΕΛΙΔΩΝΗ | ΕΥΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 1/15 |
| 36 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 |
| 37 | ΠΛΑΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18 14/15 |
| 38 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 13/15 |
| 39 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 12/15 |
| 40 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18 11/15 |
| 41 | ΜΠΟΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 11/15 |
| 42 | ΤΟΜΠΑΚΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 11/15 |
| 43 | ΜΠΟΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 18 10/15 |
| 44 | ΠΑΠΑΖΙΩΓΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΗΛΙΑΣ | 18 8/15 |
| 45 | ΜΑΣΤΡΟΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 7/15 |
| 46 | ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 7/15 |
| 47 | ΤΣΙΑΔΗΜΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18 7/15 |
| 48 | ΓΩΤΤΑ | ΑΥΓΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 5/15 |
| 49 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΡΑΦΑΪΛΙΑ – ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 5/15 |
| 50 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 5/15 |
| 51 | ΜΙΤΑΚΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 18 4/15 |
| 52 | ΜΑΝΩΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΝΤΟ | 18 3/15 |
| 53 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 2/15 |
| 54 | ΔΕΛΗΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1πηγη |
