email: [email protected]
κινητό: 693 486 8098 Τάσος

Τιμές διοδίων στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου για το 2025

διαφήμιση

H Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ, προς ενημέρωση των οδηγών που χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο, ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 1η Ιανουαρίου 2025 και ώρα 00:01 θα ισχύσουν οι αναπροσαρμοσμένες τιμές διοδίων σε όλους τους σταθμούς του έργου που διαχειρίζεται η Εταιρεία. 

Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν το σύνολο των ακόλουθων ρυθμίσεων:

Την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του 2024 (κατά τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης). 

Τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για την κατανομή της αύξησης του 2023 στα έτη 2024 έως 2026. 

Την επέκταση των μειωμένων τιμών, κατ’ εντολή του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, από 01/10/2024 έως 31/12/2025.

Αναλυτικότερα οι τιμές ανά Σταθμό Διοδίων παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Οι τιμές διοδίων από 01/01/2025 απεικονίζονται με κόκκινο 

Οι τρέχουσες τιμές διοδίων, έως 31/12/2024, απεικονίζονται στην παρένθεση.

Τιμές Διοδίων Μετωπικών & Πλευρικών Σταθμών
Σταθμός Διοδίων———————Κατηγορία 1Κατηγορία 2Κατηγορία 3Κατηγορία 4
Τρόπος ΠληρωμήςΜετρητά/ Κάρτα/ ΠομποδέκτηςΜετρητά/Κάρτα*
Μετωπικός Πελασγίας2,30 €(2,20€)3,30 €(3,10€)9,80 €(9,40€)13,80 €(13,10€)
Μετωπικός Μοσχοχωρίου2,60 €(2,50€)3,80 €(3,60€)11,30 €(10,80€)15,80 €(15,10€)
Μετωπικός Μακρυχωρίου1,70 €(1,60€)2,40 €(2,20€)7,20 €(6,80€)10,10 €(9,60€)
Μετωπικός Λεπτοκαρυάς2,10 €(2,00€)3,00 €(2,80€)9,00 €(8,60€)12,60 €(12,00€)
Μετωπικός Κλειδιού1,40 €-2,10 €(2,00€)6,20 €(5,90€)8,70 €(8,30€)
 
Πλευρικοί Γλύφας1,70 €(1,60€)2,40 €(2,30€)7,20 €(6,90€)10,10 €(9,60€)
Πλευρικοί Βελεστίνου0,80 €-1,20 €(1,10€)3,50 €(3,30€)4,90 €(4,60€)
Πλευρικοί Μ. Μοναστηρίου1,20 €-1,70 €-5,20 €(5,00€)7,30 €(7,00€)
Πλευρικοί Κιλελέρ1,60 €(1,50€)2,20 €(2,10€)6,70 €(6,40€)9,40 €(9,00€)
Πλευρικοί Γυρτώνης0,50 €(0,40€)0,70 €(0,60€)2,00 €(1,90€)2,80 €(2,70€)
Πλευρικός Μακρυχωρίου (Θ)0,70 €-1,00 €-3,20 €(3,00€)4,40 €(4,20€)
Πλευρικοί Ευαγγελισμού0,80 €(0,70€)1,10 €-3,30 €(3,20€)4,70 €(4,50€)
Πλευρικός Πυργετού1,10 €(1,00€)1,60 €(1,50€)4,70 €(4,50€)6,60 €(6,30€)
Πλευρικός Πλαταμώνα0,40 €-0,60 €-1,90 €(1,80€)2,60 €(2,50€)
Πλευρικοί Λεπτοκαρυάς1,20 €(1,10€)1,70 €(1,60€)5,10 €(4,90€)7,10 €(6,80€)

*Σημειώνεται ότι οι τιμές για τους συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών διοδίων eway διαμορφώνονται σύμφωνα με τα εκπτωτικά προγράμματα της Εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.myeway.gr

Ειδήσεις σε ετικέτες

Σχετικά άρθρα

Νομός Πιερίας
Το Επισκοπικό πνεύμα

Το Επισκοπικό πνεύμα Αναγνωρίζουμε σε κάθε Μητροπολίτη τόσο το δικαίωμα