Αριστούχοι 4ου Γυμνασίου Κατερίνης.
A΄ ΤΑΞΗ
1 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
2 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
3 | ΓΡΑΙΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
4 | ΜΑΝΩΛΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ ΗΛΙΑΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
5 | ΜΠΑΤΣΙΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
6 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
7 | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
8 | ΣΑΛΤΑΠΙΔΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
9 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
10 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
11 | ΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
12 | ΝΑΣΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
13 | ΚΟΣΜΙΔΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
14 | ΒΛΑΒΟΓΕΛΑΚΗ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΟΦΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
15 | ΜΠΑΣΔΡΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
16 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
17 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΥΜΕΩΝ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
18 | ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
19 | ΜΙΓΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
20 | ΜΠΑΤΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
21 | ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
22 | ΜΠΛΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
23 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
24 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
25 | ΣΦΗΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
26 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
27 | ΜΑΛΙΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
28 | ΤΖΙΜΑΠΙΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
29 | ΤΣΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΣΗΦ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα |
30 | ΖΑΓΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
31 | ΠΡΙΣΚΟΜΑΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΡΗΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
32 | ΧΟΤΖΑ | ΕΛΙΟΣ | ΚΛΟΝΤΙΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
33 | ΔΗΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
34 | ΚΟΥΓΙΟΥΝΤΖΙΤΣ | ΛΟΥΚΑ | ΖΕΛΙΚΟ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
35 | ΜΑΛΙΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
36 | ΜΟΣΧΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
37 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
38 | ΤΣΙΡΩΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
39 | ΤΣΟΥΤΣΛΗ | ΑΝΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
40 | ΜΠΕΪΝΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
41 | ΧΟΤΖΑ | ΕΝΡΙΚ | ΚΛΟΝΤΙΣ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
42 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
43 | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
44 | ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
Β΄ ΤΑΞΗ
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
2 | ΤΖΑΦΕΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
3 | ΤΖΗΤΗΡΙΔΟΥ | ΛΥΔΙΑ-ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
4 | ΦΩΤΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
5 | ΧΡΥΣΙΚΟΥ | ΖΩΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
6 | ΔΗΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
7 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
8 | ΒΑΣΑΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΑΡΚΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
9 | ΒΕΡΓΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
10 | ΓΩΤΤΑΣ | ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
11 | ΚΟΥΤΣΙΩΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
12 | ΤΙΟΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
13 | ΜΑΛΑΜΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
14 | ΤΣΑΟΥΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
15 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
16 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
17 | ΜΗΝΤΖΙΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΝΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
18 | ΜΠΑΤΖΙΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
19 | ΠΑΠΑΖΙΩΓΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
20 | ΤΖΙΤΖΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ – ΟΛΓΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
21 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
22 | ΜΠΑΣΔΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
23 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
24 | ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
25 | ΧΑΝΑ | ΠΕΓΚΙ | ΦΑΤΜΙΡ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
26 | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
27 | ΚΥΡΑΪΛΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
28 | ΛΥΚΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
29 | ΕΛΕΝΙΔΟΥ | ΣΟΝΙΑ | ΑΛΕΞΗΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
30 | ΚΟΥΚΟΛΗ | ΑΡΕΤΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
31 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
32 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
33 | ΧΕΛΙΔΩΝΗ | ΕΥΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
34 | ΜΙΤΑΚΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα |
35 | ΤΟΚΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα |
36 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα |
37 | ΤΟΜΠΑΚΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
38 | ΜΑΝΩΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΝΤΟ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
39 | ΠΟΔΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
40 | ΝΤΑΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
41 | ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
42 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
43 | ΓΩΤΤΑ | ΑΥΓΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
44 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
45 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
46 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
47 | ΤΣΙΑΔΗΜΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
Γ΄ ΤΑΞΗ
1 | ΤΟΥΦΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
2 | ΓΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
3 | ΚΟΥΤΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
4 | ΜΠΑΛΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
5 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
6 | ΜΠΑΝΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
7 | ΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
8 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
9 | ΠΛΑΤΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΖΗΣΗΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
10 | ΡΑΠΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
11 | ΠΟΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
